少部数向け表紙フルカラーデジタルセット基本仕様
完全デジタルデータ入稿のみ
表紙印刷 | 表1・4…フルカラー(オンデマンドCMYK4色印刷) 表2・3…印刷なし |
製本方法 | 無線綴じ(右綴じ or 左綴じ) |
表紙用紙 | アートポスト180k・マットポスト180k |
本文印刷 | オンデマンドスミ |
本文用紙 | 上質70k・上質90k・淡クリームキンマリ72.5k・淡クリームキンマリ90k |
遊び紙 | 【希望者のみ】前 or 後どちらか |
遊び紙用紙 | ・厚口色上質紙 (レモン・クリーム・ピュアカナリア・黄・若草・鶯・浅黄・水・空・さくら・桃色・オレンジ) ・クラフト紙 (黄土色92k・こげ茶75.5k) |
送料 | 1ヶ所無料(イベントへの直接搬入・宅配搬入・書店搬入は現在対応しておりません。沖縄県、離島など、一部の地域への配送に関しては別途追加送料が必要になります。何卒ご了承下さい。) |
納期 | 入稿日(13時まで)含む10営業日以降に納品(繁忙期は変更あり) |
その他 | 【希望者のみ】サンプルデジタルブック※ 10Pまで+リンクページ(希望日より1ヶ月間公開) |
A5・B6サイズ(表紙4P込のページ数です。)
10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | |
16P | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 |
20P | 5,400 | 6,500 | 7,600 | 8,700 | 9,800 | 10,900 | 12,000 | 13,100 | 14,200 | 15,300 |
24P | 5,800 | 7,000 | 8,200 | 9,400 | 10,600 | 11,800 | 13,000 | 14,200 | 15,400 | 16,600 |
28P | 6,200 | 7,500 | 8,800 | 10,100 | 11,400 | 12,700 | 14,000 | 15,300 | 16,600 | 17,900 |
32P | 6,600 | 8,000 | 9,400 | 10,800 | 12,200 | 13,600 | 15,000 | 16,400 | 17,800 | 19,200 |
36P | 7,000 | 8,500 | 10,000 | 11,500 | 13,000 | 14,500 | 16,000 | 17,500 | 19,000 | 20,500 |
40P | 7,400 | 9,000 | 10,600 | 12,200 | 13,800 | 15,400 | 17,000 | 18,600 | 20,200 | 21,800 |
44P | 7,800 | 9,500 | 11,200 | 12,900 | 14,600 | 16,300 | 18,000 | 19,700 | 21,400 | 23,100 |
48P | 8,200 | 10,000 | 11,800 | 13,600 | 15,400 | 17,200 | 19,000 | 20,800 | 22,600 | 24,400 |
52P | 8,600 | 10,500 | 12,400 | 14,300 | 16,200 | 18,100 | 20,000 | 21,900 | 23,800 | 25,700 |
56P | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 25,000 | 27,000 |
60P | 9,400 | 11,500 | 13,600 | 15,700 | 17,800 | 19,900 | 22,000 | 24,100 | 26,200 | 28,300 |
64P | 9,800 | 12,000 | 14,200 | 16,400 | 18,600 | 20,800 | 23,000 | 25,200 | 27,400 | 29,600 |
68P | 10,200 | 12,500 | 14,800 | 17,100 | 19,400 | 21,700 | 24,000 | 26,300 | 28,600 | 30,900 |
72P | 10,600 | 13,000 | 15,400 | 17,800 | 20,200 | 22,600 | 25,000 | 27,400 | 29,800 | 32,200 |
76P | 11,000 | 13,500 | 16,000 | 18,500 | 21,000 | 23,500 | 26,000 | 28,500 | 31,000 | 33,500 |
80P | 11,400 | 14,000 | 16,600 | 19,200 | 21,800 | 24,400 | 27,000 | 29,600 | 32,200 | 34,800 |
84P | 11,800 | 14,500 | 17,200 | 19,900 | 22,600 | 25,300 | 28,000 | 30,700 | 33,400 | 36,100 |
88P | 12,200 | 15,000 | 17,800 | 20,600 | 23,400 | 26,200 | 29,000 | 31,800 | 34,600 | 37,400 |
92P | 12,600 | 15,500 | 18,400 | 21,300 | 24,200 | 27,100 | 30,000 | 32,900 | 35,800 | 38,700 |
96P | 13,000 | 16,000 | 19,000 | 22,000 | 25,000 | 28,000 | 31,000 | 34,000 | 37,000 | 40,000 |
100P | 13,400 | 16,500 | 19,600 | 22,700 | 25,800 | 28,900 | 32,000 | 35,100 | 38,200 | 41,300 |
セット基本料金(税込)-表紙フルカラーデジタルセット
これ以上のページ数の場合はお問い合わせ下さい。
B5サイズ(表紙4P込のページ数です)
10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | |
16P | 5,300 | 6,300 | 7,300 | 8,300 | 9,300 | 10,300 | 11,300 | 12,300 | 13,300 | 14,300 |
20P | 5,800 | 7,000 | 8,200 | 9,400 | 10,600 | 11,800 | 13,000 | 14,200 | 15,400 | 16,600 |
24P | 6,300 | 7,700 | 9,100 | 10,500 | 11,900 | 13,300 | 14,700 | 16,100 | 17,500 | 18,900 |
28P | 6,800 | 8,400 | 10,000 | 11,600 | 13,200 | 14,800 | 16,400 | 18,000 | 19,600 | 21,200 |
32P | 7,300 | 9,100 | 10,900 | 12,700 | 14,500 | 16,300 | 18,100 | 19,900 | 21,700 | 23,500 |
36P | 7,800 | 9,800 | 11,800 | 13,800 | 15,800 | 17,800 | 19,800 | 21,800 | 23,800 | 25,800 |
40P | 8,300 | 10,500 | 12,700 | 14,900 | 17,100 | 19,300 | 21,500 | 23,700 | 25,900 | 28,100 |
44P | 8,800 | 11,200 | 13,600 | 16,000 | 18,400 | 20,800 | 23,200 | 25,600 | 28,000 | 30,400 |
48P | 9,300 | 11,900 | 14,500 | 17,100 | 19,700 | 22,300 | 24,900 | 27,500 | 30,100 | 32,700 |
52P | 9,800 | 12,600 | 15,400 | 18,200 | 21,000 | 23,800 | 26,600 | 29,400 | 32,200 | 35,000 |
56P | 10,300 | 13,300 | 16,300 | 19,300 | 22,300 | 25,300 | 28,300 | 31,300 | 34,300 | 37,300 |
60P | 10,800 | 14,000 | 17,200 | 20,400 | 23,600 | 26,800 | 30,000 | 33,200 | 36,400 | 39,600 |
64P | 11,300 | 14,700 | 18,100 | 21,500 | 24,900 | 28,300 | 31,700 | 35,100 | 38,500 | 41,900 |
68P | 11,800 | 15,400 | 19,000 | 22,600 | 26,200 | 29,800 | 33,400 | 37,000 | 40,600 | 44,200 |
72P | 12,300 | 16,100 | 19,900 | 23,700 | 27,500 | 31,300 | 35,100 | 38,900 | 42,700 | 46,500 |
76P | 12,800 | 16,800 | 20,800 | 24,800 | 28,800 | 32,800 | 36,800 | 40,800 | 44,800 | 48,800 |
80P | 13,300 | 17,500 | 21,700 | 25,900 | 30,100 | 34,300 | 38,500 | 42,700 | 46,900 | 51,100 |
84P | 13,800 | 18,200 | 22,600 | 27,000 | 31,400 | 35,800 | 40,200 | 44,600 | 49,000 | 53,400 |
88P | 14,300 | 18,900 | 23,500 | 28,100 | 32,700 | 37,300 | 41,900 | 46,500 | 51,100 | 55,700 |
92P | 14,800 | 19,600 | 24,400 | 29,200 | 34,000 | 38,800 | 43,600 | 48,400 | 53,200 | 58,000 |
96P | 15,300 | 20,300 | 25,300 | 30,300 | 35,300 | 40,300 | 45,300 | 50,300 | 55,300 | 60,300 |
100P | 15,800 | 21,000 | 26,200 | 31,400 | 36,600 | 41,800 | 47,000 | 52,200 | 57,400 | 62,600 |
これ以上のページ数の場合はお問い合わせ下さい。
オプション料金(税込)-表紙フルカラーデジタルセット
締切延長 | ■締切2日延長 合計金額より10%割増 ■締切4日延長 合計金額より20%割増 |
再版割引 | ■1年以内の再版(変更は奥付1Pのみ可) (セット基本料金より5%割引) |
表紙 | ■NTラシャ130k(スノーホワイト・白)(1冊@20円) ■エスプリFP180k (1冊@30円) |
遊び紙 | ■前 or 後 追加 前と後で色替も可 標準紙:厚口色上質紙・クラフト紙(1冊@10円) ■厚口色上質紙特別色に変更(赤・銀鼠・黒)(遊び紙1枚につき+5円) 例:前 or 後のみなら(1冊@5円)、前後なら(1冊@20円) ■トレーシングペーパーに変更(遊び紙1枚につき+20円) 例:前 or 後のみなら(1冊@20円)、前後なら(1冊@50円) |
口絵印刷 | ■片面カラーオンデマンド印刷 ・コート90k (1冊@60円) ・トレーシングペーパー90k (1冊@80円) ■片面金銀白黒オンデマンド印刷 ・厚口色上質紙各色・特別色(黒・赤・銀鼠)(1冊@80円) ・トレーシングペーパー (1冊@100円) ・2色以上/金銀白黒1色追加ごとに(加工料金(校正込)+1,000円) ・ベタ割増(ベタ部分が合計で50%以上の場合) (1冊@50円) |
加工 | ■クリアPP加工(アートポストのみ)(1冊@50円) |
分納 | ■追加1ヶ所につき1,500円(イベントへの直接搬入・宅配搬入・書店搬入は現在対応しておりません。沖縄県、離島など、一部の地域への配送に関しては別途追加送料が必要になります。何卒ご了承下さい。) |
その他 | ■サンプルデジタルブック延長 (1ヶ月500円)無料サービス期間終了までに申請して下さい。 |
少部数向けオールフルカラーデジタルセット基本仕様
完全デジタルデータ入稿のみ
表紙印刷 | 表1・4…フルカラー(オンデマンドCMYK4色印刷) 表2・3…印刷なし |
製本方法 | 無線綴じ(右綴じ or 左綴じ) |
表紙用紙 | アートポスト180k・マットポスト180k |
本文印刷 | フルカラー(オンデマンドCMYK4色印刷) |
本文用紙 | コート110k・マットコート110k・上質110k |
遊び紙 | 【希望者のみ】前 or 後どちらか |
遊び紙用紙 | ・厚口色上質紙 (レモン・クリーム・ピュアカナリア・黄・若草・鶯・浅黄・水・空・さくら・桃色・オレンジ) ・クラフト紙 (黄土色92k・こげ茶75.5k) |
送料 | 1ヶ所無料(イベントへの直接搬入・宅配搬入・書店搬入は現在対応しておりません。沖縄県、離島など、一部の地域への配送に関しては別途追加送料が必要になります。何卒ご了承下さい。) |
納期 | 入稿日(13時まで)含む10営業日以降に納品(繁忙期は変更あり) |
その他 | 【希望者のみ】サンプルデジタルブック※ 10Pまで+リンクページ(希望日より1ヶ月間公開) |
A5・B6サイズ(表紙4P込のページ数です。)
10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | |
16P | 6,600 | 8,500 | 10,400 | 12,300 | 14,200 | 16,100 | 18,000 | 19,900 | 21,800 | 23,700 |
20P | 7,200 | 9,500 | 11,800 | 14,100 | 16,400 | 18,700 | 21,000 | 23,300 | 25,600 | 27,900 |
24P | 7,800 | 10,500 | 13,200 | 15,900 | 18,600 | 21,300 | 24,000 | 26,700 | 29,400 | 32,100 |
28P | 8,400 | 11,500 | 14,600 | 17,700 | 20,800 | 23,900 | 27,000 | 30,100 | 33,200 | 36,300 |
32P | 9,000 | 12,500 | 16,000 | 19,500 | 23,000 | 26,500 | 30,000 | 33,500 | 37,000 | 40,500 |
36P | 9,600 | 13,500 | 17,400 | 21,300 | 25,200 | 29,100 | 33,000 | 36,900 | 40,800 | 44,700 |
40P | 10,200 | 14,500 | 18,800 | 23,100 | 27,400 | 31,700 | 36,000 | 40,300 | 44,600 | 48,900 |
44P | 10,800 | 15,500 | 20,200 | 24,900 | 29,600 | 34,300 | 39,000 | 43,700 | 48,400 | 53,100 |
48P | 11,400 | 16,500 | 21,600 | 26,700 | 31,800 | 36,900 | 42,000 | 47,100 | 52,200 | 57,300 |
52P | 12,000 | 17,500 | 23,000 | 28,500 | 34,000 | 39,500 | 45,000 | 50,500 | 56,000 | 61,500 |
56P | 12,600 | 18,500 | 24,400 | 30,300 | 36,200 | 42,100 | 48,000 | 53,900 | 59,800 | 65,700 |
60P | 13,200 | 19,500 | 25,800 | 32,100 | 38,400 | 44,700 | 51,000 | 57,300 | 63,600 | 69,900 |
64P | 13,800 | 20,500 | 27,200 | 33,900 | 40,600 | 47,300 | 54,000 | 60,700 | 67,400 | 74,100 |
68P | 14,400 | 21,500 | 28,600 | 35,700 | 42,800 | 49,900 | 57,000 | 64,100 | 71,200 | 78,300 |
72P | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 37,500 | 45,000 | 52,500 | 60,000 | 67,500 | 75,000 | 82,500 |
76P | 15,600 | 23,500 | 31,400 | 39,300 | 47,200 | 55,100 | 63,000 | 70,900 | 78,800 | 86,700 |
80P | 16,200 | 24,500 | 32,800 | 41,100 | 49,400 | 57,700 | 66,000 | 74,300 | 82,600 | 90,900 |
84P | 16,800 | 25,500 | 34,200 | 42,900 | 51,600 | 60,300 | 69,000 | 77,700 | 86,400 | 95,100 |
88P | 17,400 | 26,500 | 35,600 | 44,700 | 53,800 | 62,900 | 72,000 | 81,100 | 90,200 | 99,300 |
92P | 18,000 | 27,500 | 37,000 | 46,500 | 56,000 | 65,500 | 75,000 | 84,500 | 94,000 | 103,500 |
96P | 18,600 | 28,500 | 38,400 | 48,300 | 58,200 | 68,100 | 78,000 | 87,900 | 97,800 | 107,700 |
100P | 19,200 | 29,500 | 39,800 | 50,100 | 60,400 | 70,700 | 81,000 | 91,300 | 101,600 | 111,900 |
セット基本料金(税込)-オールフルカラーデジタルセット
これ以上のページ数の場合はお問い合わせ下さい。
B5サイズ(表紙4P込のページ数です)
10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | |
16P | 7,800 | 10,300 | 12,800 | 15,300 | 17,800 | 20,300 | 22,800 | 25,300 | 27,800 | 30,300 |
20P | 8,600 | 11,600 | 14,600 | 17,600 | 20,600 | 23,600 | 26,600 | 29,600 | 32,600 | 35,600 |
24P | 9,400 | 12,900 | 16,400 | 19,900 | 23,400 | 26,900 | 30,400 | 33,900 | 37,400 | 40,900 |
28P | 10,200 | 14,200 | 18,200 | 22,200 | 26,200 | 30,200 | 34,200 | 38,200 | 42,200 | 46,200 |
32P | 11,000 | 15,500 | 20,000 | 24,500 | 29,000 | 33,500 | 38,000 | 42,500 | 47,000 | 51,500 |
36P | 11,800 | 16,800 | 21,800 | 26,800 | 31,800 | 36,800 | 41,800 | 46,800 | 51,800 | 56,800 |
40P | 12,600 | 18,100 | 23,600 | 29,100 | 34,600 | 40,100 | 45,600 | 51,100 | 56,600 | 62,100 |
44P | 13,400 | 19,400 | 25,400 | 31,400 | 37,400 | 43,400 | 49,400 | 55,400 | 61,400 | 67,400 |
48P | 14,200 | 20,700 | 27,200 | 33,700 | 40,200 | 46,700 | 53,200 | 59,700 | 66,200 | 72,700 |
52P | 15,000 | 22,000 | 29,000 | 36,000 | 43,000 | 50,000 | 57,000 | 64,000 | 71,000 | 78,000 |
56P | 15,800 | 23,300 | 30,800 | 38,300 | 45,800 | 53,300 | 60,800 | 68,300 | 75,800 | 83,300 |
60P | 16,600 | 24,600 | 32,600 | 40,600 | 48,600 | 56,600 | 64,600 | 72,600 | 80,600 | 88,600 |
64P | 17,400 | 25,900 | 34,400 | 42,900 | 51,400 | 59,900 | 68,400 | 76,900 | 85,400 | 93,900 |
68P | 18,200 | 27,200 | 36,200 | 45,200 | 54,200 | 63,200 | 72,200 | 81,200 | 90,200 | 99,200 |
72P | 19,000 | 28,500 | 38,000 | 47,500 | 57,000 | 66,500 | 76,000 | 85,500 | 95,000 | 104,500 |
76P | 19,800 | 29,800 | 39,800 | 49,800 | 59,800 | 69,800 | 79,800 | 89,800 | 99,800 | 109,800 |
80P | 20,600 | 31,100 | 41,600 | 52,100 | 62,600 | 73,100 | 83,600 | 94,100 | 104,600 | 115,100 |
84P | 21,400 | 32,400 | 43,400 | 54,400 | 65,400 | 76,400 | 87,400 | 98,400 | 109,400 | 120,400 |
88P | 22,200 | 33,700 | 45,200 | 56,700 | 68,200 | 79,700 | 91,200 | 102,700 | 114,200 | 125,700 |
92P | 23,000 | 35,000 | 47,000 | 59,000 | 71,000 | 83,000 | 95,000 | 107,000 | 119,000 | 131,000 |
96P | 23,800 | 36,300 | 48,800 | 61,300 | 73,800 | 86,300 | 98,800 | 111,300 | 123,800 | 136,300 |
100P | 24,600 | 37,600 | 50,600 | 63,600 | 76,600 | 89,600 | 102,600 | 115,600 | 128,600 | 141,600 |
これ以上のページ数の場合はお問い合わせ下さい。
A4サイズ(表紙4P込のページ数です)
10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | |
16P | 9,700 | 12,900 | 16,100 | 19,300 | 22,500 | 25,700 | 28,900 | 32,100 | 35,300 | 38,500 |
20P | 10,900 | 14,800 | 18,700 | 22,600 | 26,500 | 30,400 | 34,300 | 38,200 | 42,100 | 46,000 |
24P | 12,100 | 16,700 | 21,300 | 25,900 | 30,500 | 35,100 | 39,700 | 44,300 | 48,900 | 53,500 |
28P | 13,300 | 18,600 | 23,900 | 29,200 | 34,500 | 39,800 | 45,100 | 50,400 | 55,700 | 61,000 |
32P | 14,500 | 20,500 | 26,500 | 32,500 | 38,500 | 44,500 | 50,500 | 56,500 | 62,500 | 68,500 |
36P | 15,700 | 22,400 | 29,100 | 35,800 | 42,500 | 49,200 | 55,900 | 62,600 | 69,300 | 76,000 |
40P | 16,900 | 24,300 | 31,700 | 39,100 | 46,500 | 53,900 | 61,300 | 68,700 | 76,100 | 83,500 |
44P | 18,100 | 26,200 | 34,300 | 42,400 | 50,500 | 58,600 | 66,700 | 74,800 | 82,900 | 91,000 |
48P | 19,300 | 28,100 | 36,900 | 45,700 | 54,500 | 63,300 | 72,100 | 80,900 | 89,700 | 98,500 |
52P | 20,500 | 30,000 | 39,500 | 49,000 | 58,500 | 68,000 | 77,500 | 87,000 | 96,500 | 106,000 |
56P | 21,700 | 31,900 | 42,100 | 52,300 | 62,500 | 72,700 | 82,900 | 93,100 | 103,300 | 113,500 |
60P | 22,900 | 33,800 | 44,700 | 55,600 | 66,500 | 77,400 | 88,300 | 99,200 | 110,100 | 121,000 |
64P | 24,100 | 35,700 | 47,300 | 58,900 | 70,500 | 82,100 | 93,700 | 105,300 | 116,900 | 128,500 |
68P | 25,300 | 37,600 | 49,900 | 62,200 | 74,500 | 86,800 | 99,100 | 111,400 | 123,700 | 136,000 |
72P | 26,500 | 39,500 | 52,500 | 65,500 | 78,500 | 91,500 | 104,500 | 117,500 | 130,500 | 143,500 |
76P | 27,700 | 41,400 | 55,100 | 68,800 | 82,500 | 96,200 | 109,900 | 123,600 | 137,300 | 151,000 |
80P | 28,900 | 43,300 | 57,700 | 72,100 | 86,500 | 100,900 | 115,300 | 129,700 | 144,100 | 158,500 |
84P | 30,100 | 45,200 | 60,300 | 75,400 | 90,500 | 105,600 | 120,700 | 135,800 | 150,900 | 166,000 |
88P | 31,300 | 47,100 | 62,900 | 78,700 | 94,500 | 110,300 | 126,100 | 141,900 | 157,700 | 173,500 |
92P | 32,500 | 49,000 | 65,500 | 82,000 | 98,500 | 115,000 | 131,500 | 148,000 | 164,500 | 181,000 |
96P | 33,700 | 50,900 | 68,100 | 85,300 | 102,500 | 119,700 | 136,900 | 154,100 | 171,300 | 188,500 |
100P | 34,900 | 52,800 | 70,700 | 88,600 | 106,500 | 124,400 | 142,300 | 160,200 | 178,100 | 196,000 |
これ以上のページ数の場合はお問い合わせ下さい。
オプション料金(税込)-オールフルカラーデジタルセット
締切延長 | ■締切2日延長 合計金額より10%割増 ■締切4日延長 合計金額より20%割増 |
再版割引 | ■1年以内の再版(変更は奥付1Pのみ可) (セット基本料金より5%割引) |
表紙 | ■エスプリFP180k (1冊@30円) |
本文 | ■コート135k・マットコート135k・上質135k (セット基本料金より10%割増) |
遊び紙 | ■前 or 後 追加 前と後で色替も可 標準紙:厚口色上質紙・クラフト紙(1冊@10円) ■厚口色上質紙特別色に変更(赤・銀鼠・黒)(遊び紙1枚につき+5円) 例:前 or 後のみなら(1冊@5円)、前後なら(1冊@20円) ■トレーシングペーパーに変更(遊び紙1枚につき+20円) 例:前 or 後のみなら(1冊@20円)、前後なら(1冊@50円) |
口絵印刷 | ■片面カラーオンデマンド印刷 ・コート90k (1冊@60円) ・トレーシングペーパー90k (1冊@80円) ■片面金銀白黒オンデマンド印刷 ・厚口色上質紙各色・特別色(黒・赤・銀鼠)(1冊@80円) ・トレーシングペーパー (1冊@100円) ・2色以上/金銀白黒1色追加ごとに(加工料金(校正込)+1,000円) ・ベタ割増(ベタ部分が合計で50%以上の場合) (1冊@50円) |
加工 | ■クリアPP加工(アートポストのみ)(1冊@50円) |
分納 | ■追加1ヶ所につき1,500円(イベントへの直接搬入・宅配搬入・書店搬入は現在対応しておりません。沖縄県、離島など、一部の地域への配送に関しては別途追加送料が必要になります。何卒ご了承下さい。) |
その他 | ■サンプルデジタルブック延長 (1ヶ月500円)無料サービス期間終了までに申請して下さい。 |
●月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
休業日
入稿日(13時まで)を含む10営業日以降の納品になります。左のカレンダーですと、14日の納品であれば2日が入稿締切、21日納品希望であれば6日が入稿締切、28日納品希望であれば12日が入稿締切となります。
2日が入稿締切の時は、12〜15日が納品日で、4日が締切延長10%割増、6日が締切延長20%割増になります。(いずれも13時までにご入稿下さい。)
繁忙期は変更になる場合がございますのでお問い合わせ下さい。
大規模災害時は、ご希望の納品日にお届けできない場合がございますので、ご了承下さい。
※納品日と入稿締切について
※納品場所が東北地方の場合、締切が2日延長になり、8営業日以降の納品になります。
サンプルデジタルブックについて
サンプルデジタルブックは、デジタルブックへのアクセス用URLと、QRコード、ホームページへの埋め込みコードの提供になります。希望者の方のみ、一ヶ月間の無料サービスとなります。シェア・ダウンロード・印刷の可・不可をお選びいただけます。
専用の無料アプリ「Poste」を利用してデジタルブックをダウンロードすると、公開期間が終わったあともオフラインでデジタルブックと同じような使用感で読むことができます。ただし、Posteは仕様上、アプリのアンインストール・スマホの機種変更をした場合、ダウンロードしたデジタルブックデータを引き継ぐことは出来ませんので、ご了承下さい。Posteへのダウンロードを不可にすることもできます。
Posteをダウンロード
PCブラウザ | Posteアプリ | |
SNSシェア機能 | 可・不可 ブラウザ・Posteアプリ共通設定 | |
ダウンロード | 可・不可 通常のPDF | 可・不可 デジタルブック形式 |
印刷 | 可・不可 ダウンロード済PDFは印刷できます | 不可 |
公開終了後 | 閲覧不可 ダウンロード済PDFは読めます | 閲覧可 ダウンロード可にした場合のみ※1 |
※1 Posteアプリは、アンインストール・スマホの機種変更をした場合、ダウンロードしたデジタルブックデータを引き継ぐことは出来ませんのでご了承ください。
・スマホのブラウザでは、ダウンロードと印刷は可・不可に関わらず出来ません。
・Posteアプリでダウンロードを不可にした場合はストリーミング形式となり、公開終了後は閲覧出来ません。
・不可を選んでも、直接URLを記入することでシェアをしたり、スクリーンショットなどで保存・印刷することは可能になります。ご了承下さい。
「デジタルブック」と「Poste」は「Cloud CIRCUS(クラウドサーカス株式会社)」のサービスを利用しています。数多くの企業や団体のデジタルカタログ・広報誌・会報誌などに採用されています。